Ver todos los detalles del producto
- Número del artículo: 564475 •
- CU EAN: 7506306300385 •
- DU EAN: 17506306300382
Información del Producto
Información Nutricional y Alérgenos
Información Nutrimental
Valores típicos | Por porción |
---|---|
Energía kJ | 300.00 kJ |
Energía kcal | 70.00 kcal |
Colesterol | - mg |
Grasa Total | 5.00 g |
Fibra Detaria | - g |
Sodio | 410.00 mg |
Proteína | 2.00 g |
Carbohidrato Total | 13.00 g |
Azúcares | 1.00 g |
Vitamina A | - IU |
Grasa Saturada | - g |
Grasa Trans | - g |
Grasa trans-monoenoico | - g |
*% de la ingesta de referencia de un adulto promedio (8400kj/2000kcal)