Información del Producto
Información Nutricional y Alérgenos
Ingredientes
Ingredientes: Té negro Orange Pekoe y Pekoe Cut
Información Nutrimental
Valores típicos | Por porción |
---|---|
Energía kJ | - kJ |
Energía kcal | - kcal |
Colesterol | - mg |
Grasa Total | - g |
Fibra Detaria | - g |
Sodio | - mg |
Proteína | - g |
Carbohidrato Total | - g |
Azúcares | - g |
Vitamina A | - IU |
Grasa Saturada | - g |
Grasa Trans | - g |
Grasa trans-monoenoico | - g |
*% de la ingesta de referencia de un adulto promedio (8400kj/2000kcal)